| Nahrungsquelle | Eisengehalt (mg/100g) |
| Fleisch | |
| Schweineleber | 22,1 |
| Schweinefleisch | 2,5 |
| Rinderleber | 7,1 |
| Blutwurst | 6,1 |
| Leberwurst | 5,2 |
| Rindfleisch | 2,9 |
| Kalbfleisch (Schnitzel) | 2,2 |
| Putenfleisch | 3,0 |
| Hähnchenkeule | 1,4 |
| Fisch | |
| Lachs | 0,7 |
| Thunfisch | 1,2 |
| Gemüse | |
| Linsen | 6,9 |
| Weiße Bohnen | 6,0 |
| Erbsen | 5,0 |
| Spinat | 3,5 |
| Fenchel | 2,5 |
| Feldsalat | 1,9 |
| Möhren | 1,7 |
| Rote Beete | 0,8 |
| Petersilie | 3,3 |
| Wirsing | 1 |
| Fenchel | 2,5 |
| Nahrungsquelle | Eisengehalt (mg/100g) |
| Obst | |
| Erdbeeren | 0,9 |
| Johannisbeeren, schwarz | 1,3 |
| Himbeere | 1,0 |
| Getreide und Getreideprodukte |
|
| Hirse | 5,9 |
| Haferflocken | 4,6 |
| Roggenbrot | 3,3 |
| Reis (Vollkorn) | 2,6 |
| Sonstiges | |
| Hühnereigelb | 7,2 |
| Pfifferlinge | 6,5 |
| Sonnenblumen- kerne |
6 |
| Aprikosen, getrocknet | 4,4 |
| Haselnüsse | 4 |